| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019001 | 赵蕊 | 女 | 2019010113 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 财务管理 | 78.28 | |
| 2 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019001 | 薛家刚 | 男 | 2019010118 | 本科 | 皖西学院 | 汉语言文学 | 76.24 | |
| 3 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019002 | 杨潇 | 女 | 2019020222 | 本科 | 安徽财经大学商学院 | 会计学 | 76.4 | |
| 4 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019002 | 黄雨润 | 女 | 2019020207 | 本科 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 会计学 | 76.16 | |
| 5 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019003 | 袁超 | 男 | 2019030301 | 本科 | 西南大学育才学院 | 法学 | 78.48 | |
| 6 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019005 | 李超 | 男 | 2019050314 | 本科 | 安徽农业大学经济技术学院 | 金融学 | 74.52 | |
| 7 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019005 | 杨友德 | 男 | 2019050322 | 本科 | 铜陵学院 | 金融学 | 73.76 | |
| 8 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019006 | 韩宝磊 | 男 | 2019060324 | 本科 | 安徽财经大学商学院 | 人力资源管理 | 70.16 | |
| 9 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019007 | 朱飞 | 男 | 2019070410 | 本科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 土木工程 | 77.88 | |
| 10 | 县城乡发展投资集团有限公司 | 2019007 | 荣智 | 男 | 2019070402 | 本科 | 安徽建筑大学 | 土木工程 | 76.04 |
Links
-- 友情链接 --
-- 下属企业 --
皖公网安备 34112502000116号 皖ICP备19009031号-1 版权所有 © 365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform 技术支持: 联智创新